年商 | 年一決算のみ | 四半期訪問 | 毎月訪問 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 10,000円~ | 15,000円~ | 20,000円~ |
5,000万円未満 | 15,000円~ | 20,000円~ | 30,000円~ |
1億円未満 | 20,000円~ | 30,000円~ | 40,000円~ |
10億円未満 | – | 40,000円~ | 50,000円~ |
10億円以上 | – | – | 75,000円~ |
決算申告料 | 0円 |
---|---|
年末調整・法定調書 | 0円 |
年商 | 年一決算のみ | 四半期訪問 | 毎月訪問 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 120,000円~ | 180,000円~ | 240,000円~ |
5,000万円未満 | 180,000円~ | 240,000円~ | 360,000円~ |
1億円未満 | 240,000円~ | 360,000円~ | 480,000円~ |
10億円未満 | – | 480,000円~ | 600,000円~ |
10億円以上 | – | – | 900,000円~ |
※記帳代行手数料は上表の金額に含まれておりません
※税務調査の立会および修正申告書の作成は別途料金が発生いたします
※お客様の業種・業態等によって、ご希望の訪問回数ではお受けできない場合があります